
Ultra Gold | uten sukker
Med smak av golden pinapple, uten tilsatt sukker og med Monster Energys egen energiblanding - ble Ultra Gold til!
Smaksprofil: Forfriskende ananas
Unleash the Ultra Beast!
Med smak av golden pinapple, uten tilsatt sukker og med Monster Energys egen energiblanding - ble Ultra Gold til!
Unleash the Ultra Beast!
Unleash the Ultra Beast!
Næringsinnhold
Per 100ml | Per 500ml (%*) | |
---|---|---|
Energi | 9 kJ | 45 kJ |
- | 2 kcal | 10 kcal (1%) |
Karbohydrater | 1.1 g | 5.5 g (2%) |
hvorav sukkerarter | 0 g | 0 g (0%) |
Salt | 0.11 g | 0.49 g (8%) |
FETT, METTET FETT, PROTEIN, - UBETYDELIGE MENGDER
*REFERANSEINNTAK FOR EN VOKSEN GJENNNOMSNITTPERSON (8400kJ/2000kcal)
VITAMINER
Per 100ml (%**) | Per 500ml (%**) | |
---|---|---|
(Vit B5) | 2mg (33%) | 10mg (167%) |
Niacin (Vit B3) | 8.0mg (50%) | 40mg (250%) |
Vitamin B6 | 0.45mg (32%) | 2.3mg (161%) |
Vitamin B12 | 2.0µg (80%) | 10µg (400%) |
** AV DAGLIG REFERANSEINNTAK
HØYT KOFFEININHOLD. BØR IKKE INNTAS AV BARN, GRAVIDE ELLER AMMENDE KVINNER, ELLER KOFFEINOMFINTLIGE, PERSONER (32mg/100ml). MODERAT FORBURK ANBEFALES.
Per 100ml | Per 500ml (%*) | |
---|---|---|
Energy | 9 kJ | 43 kJ |
- | 2 kcal | 10 kcal (1%) |
Carbohydrate | 1.1 g | 5.6 g (2%) |
Of which sugars | 0g | 0g (0%) |
Salt | 0.11g | 0.54 g (9%) |
Fat, saturates, protein - negligible amount.
*Reference intake of an average adult (8400kJ/2000kcal)
Per 100ml (%**) | Per 500ml (%**) | |
---|---|---|
Niacin (Vit B3) | 8.5mg (53%) | 43mg (266%) |
PANTHOTENIC ACID (VIT B5) | 4.2mg (70%) | 21mg (350%) |
Vitamin B6 | 0.8mg (57%) | 4.0mg (286%) |
Vitamin B12 | 2.5µg (100%) | 13µg (500%) |
** Daily Reference Intake