
Ultra Watermelon | uten sukker
Ultra Watermelon blir beskrevet som sommer på boks, som kan nytes når som helst i året!
Ingen kalorier, uten sukker og med frisk smak av vannmelon - selvsagt mixet med vår egen Monster Energy blend.
Ultra Watermelon blir beskrevet som sommer på boks, som kan nytes når som helst i året!
Ingen kalorier, uten sukker og med frisk smak av vannmelon - selvsagt mixet med vår egen Monster Energy blend.
Unleash the Ultra Beast!
Næringsinnhold
Per 100ml | Per 500ml (%*) | |
---|---|---|
Energi | 11 kJ | 55 kJ |
- | 3 kcal | 13 kcal (1%) |
Karbohydrater | 1.3 g | 6.4 g (2%) |
hvorav sukkerarter | 0 g | 0 g (0%) |
Salt | 0.10 g | 0.49 g (8%) |
FETT, METTET FETT, PROTEIN, - UBETYDELIGE MENGDER
*REFERANSEINNTAK FOR EN VOKSEN GJENNNOMSNITTPERSON (8400kJ/2000kcal)
VITAMINER
Per 100ml (%**) | Per 500ml (%**) | |
---|---|---|
(Vit B5) | 2mg (33%) | 10mg (167%) |
Niacin (Vit B3) | 8.0mg (50%) | 40mg (250%) |
Vitamin B6 | 0.45mg (32%) | 2.3mg (161%) |
Vitamin B12 | 2.0µg (80%) | 10µg (400%) |
** AV DAGLIG REFERANSEINNTAK
HØYT KOFFEININHOLD. BØR IKKE INNTAS AV BARN, GRAVIDE ELLER AMMENDE KVINNER, ELLER KOFFEINOMFINTLIGE, PERSONER (32mg/100ml). MODERAT FORBURK ANBEFALES.
Per 100ml | Per 500ml (%*) | |
---|---|---|
Energy | 11 kJ | 56 kJ |
- | 3 kcal | 13 kcal (1%) |
Carbohydrate | 1.3 g | 6.4 g (2%) |
Of which sugars | 0g | 0g (0%) |
Salt | 0.1g | 0.49 g (8%) |
Fat, saturates, protein - negligible amount.
*Reference intake of an average adult (8400kJ/2000kcal)
VITAMINS
Per 100ml (%**) | Per 500ml (%**) | |
---|---|---|
Niacin (Vit B3) | 8.5mg (53%) | 43mg (266%) |
PANTHOTENIC ACID (VIT B5) | 4.2mg (70%) | 21mg (350%) |
Vitamin B6 | 0.8mg (57%) | 4.0mg (286%) |
Vitamin B12 | 2.5µg (100%) | 13µg (500%) |
** Daily Reference Intake