Monster Energy Chance to Win PS4 or Call Of Duty game
Invoice 登錄發票號碼 |
PRIZE 中獎獎項 |
15653250 | PS4 Pro遊戲機 |
19393875 | PS4 Pro遊戲機 |
23530385 | PS4 Pro遊戲機 |
61270576 | PS4 Call of Duty遊戲片 |
29817268 | PS4 Call of Duty遊戲片 |
76980986 | PS4 Call of Duty遊戲片 |
98801547 | PS4 Call of Duty遊戲片 |
02436305 | PS4 Call of Duty遊戲片 |
60018468 | PS4 Call of Duty遊戲片 |
32477437 | PS4 Call of Duty遊戲片 |
70256618 | PS4 Call of Duty遊戲片 |
23944617 | PS4 Call of Duty遊戲片 |
40006781 | PS4 Call of Duty遊戲片 |
27675188 | PS4 Call of Duty遊戲片 |
46879931 | PS4 Call of Duty遊戲片 |
08697181 | PS4 Call of Duty遊戲片 |
59197972 | PS4 Call of Duty遊戲片 |
35525297 | PS4 Call of Duty遊戲片 |
99267669 | PS4 Call of Duty遊戲片 |
74697181 | PS4 Call of Duty遊戲片 |
27198264 | PS4 Call of Duty遊戲片 |
24862129 | PS4 Call of Duty遊戲片 |
40006774 | PS4 Call of Duty遊戲片 |
56139094 | PS4 Call of Duty遊戲片 |
26140816 | PS4 Call of Duty遊戲片 |
36158145 | PS4 Call of Duty遊戲片 |
23392124 | PS4 Call of Duty遊戲片 |
57744071 | PS4 Call of Duty遊戲片 |
42776649 | PS4 Call of Duty遊戲片 |
40006769 | PS4 Call of Duty遊戲片 |
21443712 | PS4 Call of Duty遊戲片 |
09459664 | PS4 Call of Duty遊戲片 |
83001021 | PS4 Call of Duty遊戲片 |
submit entries from September 26 2018 to November 06 2018
WINNERS
Invoice 登錄發票號碼 |
PRIZE 中獎獎項 |
15653250 | PS4 Pro遊戲機 |
19393875 | PS4 Pro遊戲機 |
23530385 | PS4 Pro遊戲機 |
61270576 | PS4 Call of Duty遊戲片 |
29817268 | PS4 Call of Duty遊戲片 |
76980986 | PS4 Call of Duty遊戲片 |
98801547 | PS4 Call of Duty遊戲片 |
02436305 | PS4 Call of Duty遊戲片 |
60018468 | PS4 Call of Duty遊戲片 |
32477437 | PS4 Call of Duty遊戲片 |
70256618 | PS4 Call of Duty遊戲片 |
23944617 | PS4 Call of Duty遊戲片 |
40006781 | PS4 Call of Duty遊戲片 |
27675188 | PS4 Call of Duty遊戲片 |
46879931 | PS4 Call of Duty遊戲片 |
08697181 | PS4 Call of Duty遊戲片 |
59197972 | PS4 Call of Duty遊戲片 |
35525297 | PS4 Call of Duty遊戲片 |
99267669 | PS4 Call of Duty遊戲片 |
74697181 | PS4 Call of Duty遊戲片 |
27198264 | PS4 Call of Duty遊戲片 |
24862129 | PS4 Call of Duty遊戲片 |
40006774 | PS4 Call of Duty遊戲片 |
56139094 | PS4 Call of Duty遊戲片 |
26140816 | PS4 Call of Duty遊戲片 |
36158145 | PS4 Call of Duty遊戲片 |
23392124 | PS4 Call of Duty遊戲片 |
57744071 | PS4 Call of Duty遊戲片 |
42776649 | PS4 Call of Duty遊戲片 |
40006769 | PS4 Call of Duty遊戲片 |
21443712 | PS4 Call of Duty遊戲片 |
09459664 | PS4 Call of Duty遊戲片 |
83001021 | PS4 Call of Duty遊戲片 |
2018「決勝時刻on-line 」
活動辦法
凡於活動期間在指定通路單筆購買MONSTER® ENERGY能量飲料/ULTRA超越能量飲料355ml 任二瓶或四入組一組,簡訊回傳『Monster+發票後8碼數字』傳送至83811,有機會獲得PS4及決勝時刻遊戲光碟,享受屬於自己的決勝時刻!
活動詳情請上https://www.monsterenergy.com
如有任何疑問,請於週一到週五09:00-18:00來電本活動客服專線02-25022202#22(國定例假日恕不提供接聽服務)。
(簡訊傳送抽獎期間:2018/09/26 00:00至2018/11/06 23:59止)
※ 活動費用:本活動僅適用以手機編寫簡訊參加,本活動簡訊登錄無需收費,行動業者會向傳送簡訊用戶收取接收系統簡訊回覆費用每則5元,簡訊費用將於次月電信帳單中收取。
※ 維護抽獎活動之公平性,每支手機門號以參加30次為限。參加者成功傳送簡訊至83811後,將會收到一則登錄發票成功簡訊,每則簡訊僅可登錄一筆發票號碼,每張發票僅可登錄一次,每張發票僅有一次中獎機會,重複登錄無效,且發票號碼一經登錄後,不得以任何形式要求取消或刪除。
※ 中華電信/遠傳電信/台灣大哥大/亞太行動/台灣之星電信月租型用戶皆可參加;除遠傳預付卡門號外,其他預付卡門號恕無法參加。
活動通路/活動門檻:
活動門檻:購買MONSTER® ENERGY能量飲料355ml /ULTRA超越能量飲料355ml任二瓶
活動門檻:購買MONSTER® ENERGY能量飲料355ml二瓶
活動門檻:購買任二瓶MONSTER® ENERGY能量飲料355ml 二瓶
活動門檻:購買MONSTER® ENERGY能量飲料355ml 二瓶或四入組一組
活動獎項:
頭獎: PlayStation®4 Pro遊戲機(黑色)乙台 (共3名)(參考市價NT$12,980)
二獎:PS4TM Call of Duty game 遊戲軟體乙片 (共30名) (參考市價NT$1,850)
抽獎日/公布日:
抽獎日:2018/11/08 (由系統於抽獎日當天早上11點隨機抽出中獎者)
中獎名單公布日:2018/11/15下午六點前公布於Monster官方網站(www.monsterenergy.com)
兌獎說明
注意事項
主辦單位僅使用參加者所提供之個人資料於此次活動用途,且遵守【個人資料保護法】相關規定,以維護參加者權益。中獎者同意中獎相關個人資訊由主辦單位於活動範圍內進行蒐集、電腦處理及利用,但不做其他用途,中獎者並授權主辦單位公開公佈姓名