發票指定活動期間:2021/01/13(三)至2021/02/23(二)
活動期間於指定通路單筆購買 2 瓶(含)以上指定活動商品,簡訊回傳『Monster+發票後8碼數字』傳送至83811即可參加抽週週抽MONSTER限量周邊好禮
指定通路:
便利商店: 7-11、全家、萊爾富、OKmart
量販店: 家樂福、愛買、大潤發、惠康頂好超市之實體店面
電商平台: PChome
*PChome獨家額外加碼抽限量Monster週邊商品,
詳情請上PChome官網查詢【魔爪品牌館】: https://24h.pchome.com.tw/store/DBABBR 。
活動獎項:
第一週(01/13-01/19):
Monster老爹帽(單一尺寸)乙頂(共50頂,參考市值TWD$590)或Monster潮T (黑/白二色-尺寸與款式隨機出貨)乙件(共50件,參考市值TWD$1,000)。
第二週(01/20-01/26):
Monster老爹帽(單一尺寸)乙頂(共50頂,參考市值TWD$590)或Monster外套(尺寸與款式隨機出貨)乙件(共50件,參考市值 TWD$1,500)。
第三週(01/27-02/02):
Monster老爹帽(單一尺寸)乙頂(共50頂,參考市值TWD$590)或Monster潮T (黑/白二色-尺寸與款式隨機出貨) 乙件(共50件,參考市值TWD$1,000)。
第四週(02/03-02/09):
Monster老爹帽(單一尺寸)乙頂(共50頂,參考市值TWD$590)或Monster外套(尺寸與款式隨機出貨) 乙件(共50件,參考市值 TWD$1,500)。
第五週(2/10-2/16):
Monster老爹帽(單一尺寸)乙頂(共50頂,參考市值TWD$590)或Monster潮T (黑/白二色-尺寸與款式隨機出貨) 乙件(共50件,參考市值TWD$1,000)。
第六週(2/17-2/23):
Monster老爹帽(單一尺寸)乙頂(共70頂,參考市值TWD$590)或Monster PREMIUM 背包乙個(共30個,參考市值TWD$3,800)
週週抽抽獎日:
2021/1/20、2021/1/27、2021/2/3、2021/2/10、2021/2/17、2021/2/24
活動門檻:單筆購買任2 瓶或4入組 Monster® ENERGY能量碳酸飲料355ml / Monster® ENERGY超越能量碳酸飲料355ml / Monster®芒果狂歡能量碳酸飲料355ml
※ 以上活動條件僅限於單張發票,恕不跨通路或累計發票合併參加。
從那裏提交參加 一月 13 2021 至 二月 23 2021
Winners Week 1
list # | cell phone # | invoice # | prize |
01 | 0900XXX885 | 81240667 | MONSTER潮T |
02 | 0908XXX975 | 42996736 | MONSTER潮T |
03 | 0908XXX975 | 42996740 | MONSTER潮T |
04 | 0908XXX975 | 42996741 | MONSTER潮T |
05 | 0909XXX555 | 72365177 | MONSTER潮T |
06 | 0910XXX101 | 86377045 | MONSTER潮T |
07 | 0910XXX899 | 41647223 | MONSTER潮T |
08 | 0911XXX205 | 22417229 | MONSTER潮T |
09 | 0912XXX000 | 9749176 | MONSTER潮T |
10 | 0918XXX321 | 42996762 | MONSTER潮T |
11 | 0918XXX851 | 43017855 | MONSTER潮T |
12 | 0918XXX851 | 57068617 | MONSTER潮T |
13 | 0919XXX686 | 80170531 | MONSTER潮T |
14 | 0920XXX558 | 53849256 | MONSTER潮T |
15 | 0921XXX360 | 12382844 | MONSTER潮T |
16 | 0925XXX052 | 50918642 | MONSTER潮T |
17 | 0925XXX052 | 73200839 | MONSTER潮T |
18 | 0927XXX100 | 34842906 | MONSTER潮T |
19 | 0930XXX342 | 41139267 | MONSTER潮T |
20 | 0932XXX887 | 22526068 | MONSTER潮T |
21 | 0933XXX276 | 75849501 | MONSTER潮T |
22 | 0935XXX404 | 42996717 | MONSTER潮T |
23 | 0935XXX404 | 42996719 | MONSTER潮T |
24 | 0952XXX152 | 70455358 | MONSTER潮T |
25 | 0952XXX152 | 70456421 | MONSTER潮T |
26 | 0952XXX402 | 12382845 | MONSTER潮T |
27 | 0955XXX052 | 42996727 | MONSTER潮T |
28 | 0955XXX052 | 42996733 | MONSTER潮T |
29 | 0955XXX052 | 42996734 | MONSTER潮T |
30 | 0958XXX006 | 12382846 | MONSTER潮T |
31 | 0965XXX929 | 65027389 | MONSTER潮T |
32 | 0966XXX058 | 1991371 | MONSTER潮T |
33 | 0966XXX058 | 3959537 | MONSTER潮T |
34 | 0966XXX058 | 32902741 | MONSTER潮T |
35 | 0966XXX058 | 68588959 | MONSTER潮T |
36 | 0966XXX058 | 68651939 | MONSTER潮T |
37 | 0966XXX058 | 68651941 | MONSTER潮T |
38 | 0966XXX058 | 79243662 | MONSTER潮T |
39 | 0976XXX943 | 57295659 | MONSTER潮T |
40 | 0977XXX413 | 68945314 | MONSTER潮T |
41 | 0979XXX565 | 42996745 | MONSTER潮T |
42 | 0979XXX565 | 42996746 | MONSTER潮T |
43 | 0979XXX565 | 42996747 | MONSTER潮T |
44 | 0979XXX565 | 42996748 | MONSTER潮T |
45 | 0979XXX565 | 42996749 | MONSTER潮T |
46 | 0979XXX565 | 42996750 | MONSTER潮T |
47 | 0979XXX565 | 42996758 | MONSTER潮T |
48 | 0983XXX231 | 11996501 | MONSTER潮T |
49 | 0988XXX025 | 76377069 | MONSTER潮T |
50 | 0988XXX859 | 34849620 | MONSTER潮T |
01 | 0903XXX533 | 10653842 | MONSTER老爹帽 |
02 | 0905XXX828 | 9336126 | MONSTER老爹帽 |
03 | 0905XXX828 | 58501249 | MONSTER老爹帽 |
04 | 0908XXX975 | 42996735 | MONSTER老爹帽 |
05 | 0908XXX975 | 42996737 | MONSTER老爹帽 |
06 | 0908XXX975 | 42996739 | MONSTER老爹帽 |
07 | 0908XXX975 | 42996742 | MONSTER老爹帽 |
08 | 0908XXX975 | 42996743 | MONSTER老爹帽 |
09 | 0908XXX950 | 64723865 | MONSTER老爹帽 |
10 | 0909XXX755 | 6425116 | MONSTER老爹帽 |
11 | 0909XXX516 | 13501517 | MONSTER老爹帽 |
12 | 0910XXX913 | 79587646 | MONSTER老爹帽 |
13 | 0910XXX936 | 83342336 | MONSTER老爹帽 |
14 | 0912XXX000 | 8121166 | MONSTER老爹帽 |
15 | 0915XXX121 | 65027390 | MONSTER老爹帽 |
16 | 0916XXX726 | 92236241 | MONSTER老爹帽 |
17 | 0918XXX321 | 42996761 | MONSTER老爹帽 |
18 | 0919XXX228 | 11944060 | MONSTER老爹帽 |
19 | 0920XXX637 | 22707253 | MONSTER老爹帽 |
20 | 0927XXX777 | 53250880 | MONSTER老爹帽 |
21 | 0931XXX115 | 13463820 | MONSTER老爹帽 |
22 | 0935XXX404 | 42996715 | MONSTER老爹帽 |
23 | 0935XXX404 | 42996718 | MONSTER老爹帽 |
24 | 0935XXX404 | 42996720 | MONSTER老爹帽 |
25 | 0935XXX404 | 42996722 | MONSTER老爹帽 |
26 | 0935XXX404 | 42996723 | MONSTER老爹帽 |
27 | 0935XXX646 | 70248035 | MONSTER老爹帽 |
28 | 0954XXX818 | 11996502 | MONSTER老爹帽 |
29 | 0955XXX052 | 42996726 | MONSTER老爹帽 |
30 | 0955XXX052 | 42996728 | MONSTER老爹帽 |
31 | 0955XXX052 | 42996729 | MONSTER老爹帽 |
32 | 0955XXX052 | 42996732 | MONSTER老爹帽 |
33 | 0958XXX337 | 45281748 | MONSTER老爹帽 |
34 | 0958XXX337 | 54365940 | MONSTER老爹帽 |
35 | 0962XXX594 | 57295660 | MONSTER老爹帽 |
36 | 0966XXX058 | 32757807 | MONSTER老爹帽 |
37 | 0966XXX058 | 32925889 | MONSTER老爹帽 |
38 | 0966XXX058 | 55567214 | MONSTER老爹帽 |
39 | 0966XXX058 | 55567215 | MONSTER老爹帽 |
40 | 0966XXX058 | 68613552 | MONSTER老爹帽 |
41 | 0966XXX058 | 68651940 | MONSTER老爹帽 |
42 | 0966XXX058 | 69626258 | MONSTER老爹帽 |
43 | 0968XXX064 | 41139268 | MONSTER老爹帽 |
44 | 0975XXX560 | 46185800 | MONSTER老爹帽 |
45 | 0977XXX838 | 72815092 | MONSTER老爹帽 |
46 | 0979XXX565 | 42996752 | MONSTER老爹帽 |
47 | 0979XXX565 | 42996756 | MONSTER老爹帽 |
48 | 0979XXX565 | 42996760 | MONSTER老爹帽 |
49 | 0983XXX305 | 9248718 | MONSTER老爹帽 |
50 | 0987XXX286 | 10653841 | MONSTER老爹帽 |
Winners Week 2
01 | 0925XXX051 | 03138129 | MONSTER老爹帽 |
02 | 0978XXX712 | 03838966 | MONSTER老爹帽 |
03 | 0926XXX098 | 10213006 | MONSTER老爹帽 |
04 | 0926XXX098 | 10213013 | MONSTER老爹帽 |
05 | 0926XXX098 | 10213015 | MONSTER老爹帽 |
06 | 0907XXX580 | 12845548 | MONSTER老爹帽 |
07 | 0905XXX337 | 16080438 | MONSTER老爹帽 |
08 | 0975XXX209 | 16258105 | MONSTER老爹帽 |
09 | 0905XXX596 | 16258111 | MONSTER老爹帽 |
10 | 0970XXX871 | 16258122 | MONSTER老爹帽 |
11 | 0975XXX209 | 16258123 | MONSTER老爹帽 |
12 | 0905XXX230 | 17522416 | MONSTER老爹帽 |
13 | 0953XXX905 | 22749588 | MONSTER老爹帽 |
14 | 0922XXX336 | 23633792 | MONSTER老爹帽 |
15 | 0962XXX594 | 33960426 | MONSTER老爹帽 |
16 | 0910XXX936 | 33960427 | MONSTER老爹帽 |
17 | 0989XXX541 | 34916229 | MONSTER老爹帽 |
18 | 0989XXX281 | 34916237 | MONSTER老爹帽 |
19 | 0927XXX787 | 34916252 | MONSTER老爹帽 |
20 | 0989XXX272 | 34916533 | MONSTER老爹帽 |
21 | 0927XXX787 | 34938654 | MONSTER老爹帽 |
22 | 0989XXX882 | 34939242 | MONSTER老爹帽 |
23 | 0971XXX397 | 42998758 | MONSTER老爹帽 |
24 | 0971XXX397 | 42998761 | MONSTER老爹帽 |
25 | 0971XXX370 | 43024890 | MONSTER老爹帽 |
26 | 0976XXX810 | 43810764 | MONSTER老爹帽 |
27 | 0968XXX790 | 54056557 | MONSTER老爹帽 |
28 | 0906XXX131 | 56978574 | MONSTER老爹帽 |
29 | 0989XXX253 | 59070682 | MONSTER老爹帽 |
30 | 0972XXX089 | 61558413 | MONSTER老爹帽 |
31 | 0927XXX100 | 65182131 | MONSTER老爹帽 |
32 | 0921XXX018 | 65280810 | MONSTER老爹帽 |
33 | 0977XXX413 | 68946207 | MONSTER老爹帽 |
34 | 0935XXX646 | 70228839 | MONSTER老爹帽 |
35 | 0983XXX359 | 71124241 | MONSTER老爹帽 |
36 | 0935XXX703 | 73163240 | MONSTER老爹帽 |
37 | 0976XXX943 | 74162918 | MONSTER老爹帽 |
38 | 0983XXX231 | 74737724 | MONSTER老爹帽 |
39 | 0923XXX423 | 77018632 | MONSTER老爹帽 |
40 | 0937XXX118 | 87807599 | MONSTER老爹帽 |
41 | 0963XXX350 | 96999956 | MONSTER老爹帽 |
42 | 0921XXX360 | 97203435 | MONSTER老爹帽 |
43 | 0987XXX286 | 99509100 | MONSTER老爹帽 |
44 | 0930XXX106 | 99509104 | MONSTER老爹帽 |
45 | 0930XXX106 | 99509105 | MONSTER老爹帽 |
46 | 0933XXX627 | 99509109 | MONSTER老爹帽 |
47 | 0974XXX137 | 99509112 | MONSTER老爹帽 |
48 | 0974XXX137 | 99509115 | MONSTER老爹帽 |
49 | 0954XXX818 | 99509117 | MONSTER老爹帽 |
50 | 0903XXX533 | 99509120 | MONSTER老爹帽 |
01 | 0934XXX796 | 78009238 | MONSTER外套 |
02 | 0976XXX279 | 76644120 | MONSTER外套 |
03 | 0938XXX701 | 08372207 | MONSTER外套 |
04 | 0908XXX386 | 84510828 | MONSTER外套 |
05 | 0926XXX973 | 14169119 | MONSTER外套 |
06 | 0919XXX306 | 42998762 | MONSTER外套 |
07 | 0952XXX035 | 06006794 | MONSTER外套 |
08 | 0910XXX101 | 86363495 | MONSTER外套 |
09 | 0985XXX657 | 72181013 | MONSTER外套 |
10 | 0961XXX667 | 41622011 | MONSTER外套 |
11 | 0934XXX195 | 91012099 | MONSTER外套 |
12 | 0935XXX778 | 99527418 | MONSTER外套 |
13 | 0922XXX728 | 70228840 | MONSTER外套 |
14 | 0915XXX651 | 34916232 | MONSTER外套 |
15 | 0915XXX651 | 34938672 | MONSTER外套 |
16 | 0908XXX589 | 63381032 | MONSTER外套 |
17 | 0908XXX589 | 63381031 | MONSTER外套 |
18 | 0933XXX872 | 76864118 | MONSTER外套 |
19 | 0960XXX310 | 73931624 | MONSTER外套 |
20 | 0917XXX056 | 57840326 | MONSTER外套 |
21 | 0918XXX851 | 43020496 | MONSTER外套 |
22 | 0909XXX755 | 85286321 | MONSTER外套 |
23 | 0934XXX195 | 57005921 | MONSTER外套 |
24 | 0923XXX726 | 42435860 | MONSTER外套 |
25 | 0982XXX811 | 11933118 | MONSTER外套 |
26 | 0919XXX224 | 43856020 | MONSTER外套 |
27 | 0972XXX070 | 12738787 | MONSTER外套 |
28 | 0975XXX560 | 46190070 | MONSTER外套 |
29 | 0975XXX560 | 46191692 | MONSTER外套 |
30 | 0960XXX561 | 34916230 | MONSTER外套 |
31 | 0919XXX263 | 53605999 | MONSTER外套 |
32 | 0968XXX064 | 33960428 | MONSTER外套 |
33 | 0973XXX881 | 75853000 | MONSTER外套 |
34 | 0918XXX851 | 95245367 | MONSTER外套 |
35 | 0907XXX497 | 13957370 | MONSTER外套 |
36 | 0982XXX559 | 51104632 | MONSTER外套 |
37 | 0905XXX828 | 58505354 | MONSTER外套 |
38 | 0919XXX995 | 15238654 | MONSTER外套 |
39 | 0975XXX560 | 46192643 | MONSTER外套 |
40 | 0930XXX342 | 74162916 | MONSTER外套 |
41 | 0903XXX743 | 74162913 | MONSTER外套 |
42 | 0934XXX195 | 51078656 | MONSTER外套 |
43 | 0955XXX553 | 16258124 | MONSTER外套 |
44 | 0955XXX553 | 16258108 | MONSTER外套 |
45 | 0968XXX301 | 61339095 | MONSTER外套 |
46 | 0968XXX301 | 53983554 | MONSTER外套 |
47 | 0968XXX301 | 22943681 | MONSTER外套 |
48 | 0968XXX301 | 84534039 | MONSTER外套 |
49 | 0971XXX693 | 22512004 | MONSTER外套 |
50 | 0921XXX552 | 83519315 |
MONSTER外套 |
Winners Week 3
01 | 0925XXX051 | 03138129 | MONSTER老爹帽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02 | 0978XXX712 | 03838966 | MONSTER老爹帽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03 | 0926XXX098 | 10213006 | MONSTER老爹帽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04 | 0926XXX098 | 10213013 | MONSTER老爹帽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05 | 0926XXX098 | 10213015 | MONSTER老爹帽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06 | 0907XXX580 | 12845548 | MONSTER老爹帽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07 | 0905XXX337 | 16080438<
將會選擇優勝者 三月 05 2021
分享
發票指定活動期間:2021/01/13(三)至2021/02/23(二) 活動期間於指定通路單筆購買 2 瓶(含)以上指定活動商品,簡訊回傳『Monster+發票後8碼數字』傳送至83811即可參加抽週週抽MONSTER限量周邊好禮 指定通路: 便利商店: 7-11、全家、萊爾富、OKmart 量販店: 家樂福、愛買、大潤發、惠康頂好超市之實體店面 電商平台: PChome *PChome獨家額外加碼抽限量Monster週邊商品, 詳情請上PChome官網查詢【魔爪品牌館】: https://24h.pchome.com.tw/store/DBABBR 。
活動獎項: 第一週(01/13-01/19): Monster老爹帽(單一尺寸)乙頂(共50頂,參考市值TWD$590)或Monster潮T (黑/白二色-尺寸與款式隨機出貨)乙件(共50件,參考市值TWD$1,000)。 第二週(01/20-01/26): Monster老爹帽(單一尺寸)乙頂(共50頂,參考市值TWD$590)或Monster外套(尺寸與款式隨機出貨)乙件(共50件,參考市值 TWD$1,500)。 第三週(01/27-02/02): Monster老爹帽(單一尺寸)乙頂(共50頂,參考市值TWD$590)或Monster潮T (黑/白二色-尺寸與款式隨機出貨) 乙件(共50件,參考市值TWD$1,000)。 第四週(02/03-02/09): Monster老爹帽(單一尺寸)乙頂(共50頂,參考市值TWD$590)或Monster外套(尺寸與款式隨機出貨) 乙件(共50件,參考市值 TWD$1,500)。 第五週(2/10-2/16): Monster老爹帽(單一尺寸)乙頂(共50頂,參考市值TWD$590)或Monster潮T (黑/白二色-尺寸與款式隨機出貨) 乙件(共50件,參考市值TWD$1,000)。 第六週(2/17-2/23): Monster老爹帽(單一尺寸)乙頂(共70頂,參考市值TWD$590)或Monster PREMIUM 背包乙個(共30個,參考市值TWD$3,800)
週週抽抽獎日: 2021/1/20、2021/1/27、2021/2/3、2021/2/10、2021/2/17、2021/2/24
活動門檻:單筆購買任2 瓶或4入組 Monster® ENERGY能量碳酸飲料355ml / Monster® ENERGY超越能量碳酸飲料355ml / Monster®芒果狂歡能量碳酸飲料355ml ※ 以上活動條件僅限於單張發票,恕不跨通路或累計發票合併參加。 從那裏提交參加 一月 13 2021 至 二月 23 2021
將會選擇優勝者 三月 05 2021
分享
促銷規則Winners Week 1
Winners Week 2
Winners Week 3
|